| | GRI | ESRS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סך תאונות לעובדי החברה | 403-9 | ESRS S1 S1-14 §88 (a); §90 | 1 | 1 | 0 | |
| סך תאונות לעובדים חיצוניים העובדים במתקני החברה | 403-9 | " | 0 | 0 | 0 | |
| סך תאונות דרכים לעובדי החברה | 403-9 | " | 1 | 1 | 1 | |
| סך תאונות - לגברים | 403-9 | " | 1 | 1 | 0 | |
| סך תאונות - לנשים | 403-9 | " | 0 | 0 | 0 | |
| סך אבדן ימי עבודה בגין תאונה - לגברים | 403-9 | " | ללא הפסד ימי עבודה | 14 | 22 | |
| סך אבדן ימי עבודה בגין תאונה - לנשים | 403-9 | " | - | 0 | 0 | |
| סך אבדן ימי עבודה בגין תאונות | 403-9 | " | 14 | 22 |
דוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.