דוראל הוקמה במטרה לקדם יישום פתרונות של אנרגיה מתחדשת וחדשנות מתוך כוונה לתת מענה לצרכי כדור הארץ לצד צרכי האנושות ההולכת וגדלה. במקביל לתרומה הסביבתית המשמעותית של דוראל, הרי שפעילותה העסקית מייצרת משרות, הכנסות ותמיכות כספיות למגוון עסקים ופרטים כמו גם למדינות – שהנם חלק ממחזיקי העניין שלה. ככל שהיקף פעילותה של דוראל מתרחב וגדל כך השפעתה הסביבתית והכלכלית גדלה.
נושא | GRI | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ערך כלכלי ישיר שיוצר: הכנסות | 201-1 | 56,578 | 91,958 | 122,362 |
נושא | GRI | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
סך עלויות תפעוליות בהקשר לתשלום לספקים (מוצרים ושירותים), שכירות ותשלומים שונים (מים, חשמל, והוצאות תפעול שונות) | 201-1 | 25,276 | 25,825 | 80,528 |
סך תשלומים לעובדים כולל שכר, הטבות (פנסיה, ביטוח לאומי וכד') | 201-1 | 17,265 | 24,006 | 40,917 |
סך תשלומים למלווים כדוגמת בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים | 201-1 | 18,475 | 23,017 | 73,675 |
סך תשלומים לממשלות (מיסים) | 201-1 | 1,926 | 3,248 | 1,958 |
סך השקעה בקהילה | 201-1 | 370 | 422 | 565 |
עמוד הבא
אנרגיה של סביבה וחדשנותדוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.