נושא | GRI | ESRS | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
שיעור הרכש המקומי (ישראל) | 204-1 | MDR-P, MDR-A, MDR-T, and/or ESRS 1 §11 and pursuant to MDR-M. | 30% | 38% | 42% |
הערכה סביבתית לספקים | 308 | ||||
ספקים חדשים שעברו סינון לפי קריטריונים סביבתיים | 308-1 | ESRS G1 G1-2 §15 (b) | לא נבדק | בתהליך | בתהליך |
השפעות סביבתיות שליליות בשרשרת האספקה ופעולות שננקטו | 308-2 | ESRS 2 SBM-3 §48 (c) i and iv | לא נבדק | 8 ספקים ענו על השאלון ולא נמצאו השפעות סביבתיות שליליות לפי הצהרותיהם.ראו פירוט נרחב בדוח תחת "אחריות בשרשרת הערך שלנו" | 10 ספקים ענו על השאלון ולא נמצאו השפעות סביבתיות שליליות מהותיות, לפי הצהרותיהם. |
הערכה חברתית לספקים | 414 | ||||
ספקים חדשים שעברו סינון לפי קריטריונים חברתיים | 414-1 | ESRS G1 G1-2 §15 (b) | לא נבדק | בתהליך | בתהליך |
השפעות חברתיות שליליות בשרשרת האספקה ופעולות שננקטו | 414-2 | ESRS 2 SBM-3 §48 (c) i and iv | לא נבדק | 8 ספקים ענו על השאלון ולא נמצאו השפעות חברתיות שליליות לפי הצהרותיהם. ראו פירוט נרחב בדוח תחת "אחריות בשרשרת הערך שלנו" | 10 ספקים ענו על השאלון ולא נמצאו השפעות סביבתיות שליליות מהותיות, לפי הצהרותיהם. |
העצמת ותמרוץ ספקים לקידום ESG | הדרכת בטיחות החל מ- 2023 |
עמוד הבא
עץ החברותדוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.