נושא | GRI | ESRS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
נשים בדירקטוריון מתחת לגיל 30 | 405-1 | ESRS 2 GOV-1 §21 (d); ESRS S1 S1-6 §50 (a); S1-9 §66 (a) to (b); S1-12 §79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
נשים בדירקטוריון בגילאי 30-50 | 405-1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 |
נשים בדירקטוריון מעל גיל 50 | 405-1 | " | 2 | 2 | 2 | 2 |
סך נשים בדירקטוריון | 405-1 | " | 2 | 2 | 2 | 2 |
שיעור הנשים בדירקטוריון | 405-1 | " | 22% | 22% | 22% | 22% |
גברים בדירקטוריון מתחת לגיל 30 | 405-1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 |
גברים בדירקטוריון בגילאי 30-50 | 405-1 | " | 1 | 1 | 1 | 1 |
גברים בדירקטוריון מעל גיל 50 | 405-1 | " | 6 | 6 | 6 | 6 |
סך גברים בדירקטוריון | 405-1 | " | 7 | 7 | 7 | 7 |
שיעור גברים בדירקטוריון | 405-1 | " | 78% | 78% | 78% | 78% |
קבוצות מיעוט או בתת ייצוג בדירקטוריון מתחת לגיל 30 | 405-1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצות מיעוט או בתת ייצוג בדירקטוריון בגילאי 30-50 | 405-1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצות מיעוט או בתת ייצוג בדירקטוריון מעל גיל 50 | 405-1 | " | 2 | 2 | 2 | 2 |
סך קבוצות מיעוט או בתת ייצוג בדירקטוריון | 405-1 | " | 2 | 2 | 2 | 2 |
שיעור קבוצות מיעוט או בתת ייצוג בדירקטוריון | 405-1 | " | 22% | 22% | 22% | 22% |
עמוד הבא
רכש אחראידוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.