חסכון בפליטות פחמן דו-חמצני שווה ערך נמנעו בשנת 2023, יחס של יותר מ- 1000X מניעה לעומת פליטה
אמדן חסכון בפליטות פחמן דו-חמצני שווה ערך לשנים 2024-2030
פליטות במכלולים 1 ו-2 בשנת 2023
גישת החברה היא לצמצם ולמזער את ההשפעות הנלוות כתוצאה מפעילותה, כמו גם קידום והטמעת טכנולוגיות מתקדמות, המיטיבות עם הסביבה, על-ידי צמצום פליטות והקטנת טביעת הרגל הפחמנית.
תפעול מתקני האנרגיה המתחדשת ומשרדי החברה, מייצגים את רוב פליטות מכלול1 1 ו-2 שלנו. עם הצמיחה הניכרת בפעילות החברה קיים צורך במדידה ועדכון ערכי הבסיס של הפליטות הנגרמות בעקבות פעילות החברה ושרשרת האספקה שלנו ואנו פועלים לכך. עם זאת, חשוב להדגיש כי נכסי החברה ממשיכים לספק חסכון משמעותי בפליטות הפחמן ללקוחות שלנו כצרכני האנרגיה המתחדשת. בשנת 2023 מנעה דוראל 160,276 טון פליטות של פחמן דו-חמצני, לעומת 210 טון פליטות פחמן דו-חמצני שנוצרו במסגרת הפעילות שלה, באופן ישיר ועקיף במכלולים 1 ו-2, כלומר יחס של יותר מפי אלף מניעה לעומת פליטה.
צריכת דלקים (בליטר) | 2020 | 2021 | 2022 | *2023 |
---|---|---|---|---|
צריכת בנזין לתחבורה | 27,598 | 43,519 | 50,322 | 64,354 |
צריכת סולר לתחבורה | 0 | 1,983 | 2,818 | 713 |
סה"כ | 27,598 | 45,502 | 53,140 | 65,067 |
מנהלי הפרויקטים ועובדים נוספים בחברה, מקבלים במסגרת תפקידם רכב חברה המשמש לפעילות השוטפת. כיום מרבית רכבי החברה הם רכבים היברידים, בעתיד, מתכננת דוראל לבצע מעבר לרכבים חשמליים על מנת לצמצמם את צריכת הדלקים עוד יותר.
צריכת אנרגיה ופליטות | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|
צריכת חשמל בקוט"ש | 26,605 | 25,766 | 36,515 | 69,024 |
מימוש תעודות ירוקות (שווי סה"כ תעודות) בקוט"ש | - | 26,000 | 38,000 | 72,000 |
סך צריכת אנרגיה (כולל מימוש תעודות ירוקות) בקוט"ש | 26,605 | 234- | 1,485- | -2,976 |
מדרך פחמני - צריכת אנרגיה - חשמל (לא כולל שווי תעודות ירוקות) בק"ג פחמן דו חמצני שווה ערך ( ton CO2e) | 13.2 | 13 | 17 | 31 |
מדרך פחמני - צריכת אנרגיה - חשמל (כולל שווי תעודות ירוקות) בק"ג פחמן דו חמצני שווה ערך ( ton CO2e) | 13 | 0.04- | 0.45- | -3.1 |
סך טביעת רגל פחמנית (בטון פחמן דו חמצני שווה ערך - CO2 e) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
מכלול 1 - צריכת אנרגיה ישירה [1] | 62.8 | 105 | 125 | 179 |
מכלול 2 - צריכת אנרגיה עקיפה [2] | 13.2 | 13 | 17 | 31 |
סה"כ פליטות מכלול 1+2 | 76 | 117 | 143 | 210 |
מכלול 3- פליטות עקיפות [3] | - | 39 | 192,030 | 232,154 |
פליטות עקיפות של גזי חממה (מכלול 2) - כולל מימוש תעודות בטון פחמן דו חמצני שווה ערך (CO2e)ירוקות | 13 | 0.04- | 0.45- | -3.1 |
עצימות פליטות מכלול 1 ו-2 (בטון פחמן דו חמצני שווה ערך - CO2 e) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
פדיון (מיליון טון פחמן דו חמצני שווה ערך/מיליון $) | 6.26 | 6.44 | 4.90 | 6.19 |
עובדים (מיליון טון פחמן דו חמצני שווה ערך/ עובדים משרה מלאה) | 1.43 | 1.71 | 1.27 | 1.32 |
דוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.