תחום | נושא | GRI | ESRS | הסבר |
---|---|---|---|---|
GRI 2: General Disclosures 2021 | ||||
1. הארגון ופרקטיקות הדיווח שלו | פרטי הארגון | 2-1 | Directive 2013/34/EU | ראה 'אודות דוראל' - דוראל היא חברה ציבורית יזמית גלובלית, בתחום אנרגיה מתחדשת ותשתיות סביבתיות, הפועלת בישראל ובעולם משנת 2007, מטה החברה נמצא ברמת גן. החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש יוני 2020 ונסחרת מאז במדדים ת"א 90, ת"א 125, אקלים נקי, מדד הקלינטק ועוד. דוראל פועלת בישראל ובעולם לייזום, פיתוח, תכנון, רישוי, ניהול הליכי מימון, הקמה, החזקה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ומימן ירוק ממקורות אנרגיה מתחדשת. בנוסף, עוסקת דוראל בפיתוח ובהשקעה בטכנולוגיות ובחדשנות עם מוכוונות לקיימות סביבתית עולמית, באמצעות חברת הבת 'דוראל טק'. |
יישויות תחת הארגון הכלולות בדיווח | 2-2 | ESRS 1 5.1; ESRS 2 BP-1 §5 (a) and (b) i | ראה 'אודות דוח זה' אודות הרחבת הדיווח לפעילות בארה"ב ואירופה בחלק מהנושאים. במקרים המתאימים קיימת הבהרה לגבי החברות הנכללות בדיווח. | |
תקופת הדיווח, תדירות ואנשי קשר בארגון | 2-3 | ESRS 1 §73 | ראה 'אודות דוח זה' - הדיווח נכון ל- 31.12.2022 ועד ל- 31.12.2023. עם זאת, קיימת התייחסות לפעילויות נבחרות שבוצעו בתחילת 2023 במטרה להרחבת השקיפות אודות כוונות החברה והעשייה המקודמת בפועל. במקרים אלו, קיים חיווי מתאים בגוף הטקסט. | |
שינויים במידע | 2-4 | ESRS 2 BP-2 §13, §14 (a) to (b) | ראה דבר יו"ר ומנכ"ל דוראל ודבר מנהלת ESG בדוראל | |
תיקוף חיצוני | 2-5 | External assurance requirements of Directive (EU) 2022/2464 | BDO | |
2. פעילויות ועובדים | פעילויות, שרשרת ערך וקשרים עסקיים אחרים של הארגון | 2-6 | ESRS 2 SBM-1 §40 (a) i to (a) ii, (b) to (c), §42 (c) | ראה 'אודות דוראל' |
עובדי הארגון | 2-7 | ESRS 2 SBM-1 §40 (a) iii; ESRS S1 S1-6 §50 (a) to (b) and (d) to (e), §51 to §52 | ראה 'אנרגיה של אנשים' | |
עובדים שאינם שכירים בארגון | 2-8 | ESRS S1 S1-7 §55 to §56 | ראה 'אנרגיה של אנשים' | |
3. ממשל תאגידי | מבנה והרכב הממשל התאגידי של הארגון | 2-9 | ESRS 2 GOV-1 §21, §22 (a), §23; ESRS G1 §5 (b) Also, Directive 2013/34/EU for public-interest entities | ראה 'אודות דוראל' |
בחירה ומינוי של דירקטוריון | 2-10 | - | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
יו"ר הדירקטוריון | 2-11 | - | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
תפקידו של הדירקטוריון בפיקוח על ניהול ההשפעות | 2-12 | ESRS 2 GOV-1 §22 (c); GOV-2 §26 (a) to (b); SBM-2 §45 (d); ESRS G1 §5 (a) | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
האצלת אחריות לניהול ההשפעות של הארגון | 2-13 | ESRS 2 GOV-1 §22 (c) i; GOV-2 §26 (a); ESRS G1 G1-3 §18 (c) | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
תפקידו של הדירקטוריון בדוח הESG | 2-14 | ESRS 2 GOV-5 §36; IRO-1 §53 (d) | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
ניגוד עניינים | 2-15 | - | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
תקשור חששות וסיכונים קריטיים | 2-16 | ESRS 2 GOV-2 §26 (a); ESRS G1 G1-1 AR 1 (a); G1-3 §18 (c) | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
ידע קולקטיבי של הדירקטוריון | 2-17 | ESRS 2 GOV-1 §23 | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
הערכת ביצועי הדירקטוריון | 2-18 | - | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
מדיניות תגמול | 2-19 | ESRS 2 GOV-3 §29 (a) to (c); ESRS E1 §13 Also, Directive (EU) 2017/828 for listed undertakings | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
תהליך לקביעת תגמול | 2-20 | ESRS 2 GOV-3 §29 (e) Also, Directive (EU) 2017/828 for listed undertakings | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
יחס פיצוי כולל שנתי | 2-21 | ESRS S1 S1-16 §97 (b) to (c) | ראה 'אנרגיה של אחריות ואתיקה' | |
4. אסטרטגיה, מדיניות ופרקטיקות | הצהרה על אסטרטגיית פיתוח בר קיימא | 2-22 | ESRS 2 SBM-1 §40 (g) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' |
התחייבויות ומדיניות | 2-23 | ESRS 2 GOV-4; MDR-P §65 (b) to (c) and (f); ESRS S1 S1-1 §19 to §21, and §AR 14; ESRS S2 S2-1 §16 to §17, §19, and §AR 16; ESRS S3 S3-1 §14, §16 to §17 and §AR 11; ESRS S4 S4-1 §15 to §17, and §AR 13; ESRS G1 G1-1 §7 and §AR 1 (b) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
שילוב התחייבויות ומדיניות | 2-24 | ESRS 2 GOV-2 §26 (b); MDR-P §65 (c); ESRS S1 S1-4 §AR 35; ESRS S2 S2-4 §AR 30; ESRS S3 S3-4 §AR 27; ESRS S4 S4-4 §AR 27; ESRS G1 G1-1 §9 and §10 (g) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
תהליכים לתיקון השפעות שליליות | 2-25 | ESRS S1 S1-1 §20 (c); S1-3 §32 (a), (b) and (e), §AR 31; ESRS S2 S2-1 §17 (c); S2-3 §27 (a), (b) and (e), §AR 26; S2-4 §33 (c); ESRS S3 S3-1 §16 (c); S3-3 §27 (a), (b) and (e), §AR 23; S3-4 §33 (c); ESRS S4 S4-1 §16 (c); S4-3 §25 (a), (b) and (e), §AR 23; S4-4 §32 (c) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
מנגנונים להיוועצות והעלאת חששות | 2-26 | ESRS S1 S1-3 §AR 32 (d); ESRS S2 S2-3 §AR 27 (d); ESRS S3 S3-3 §AR 24 (d); ESRS S4 S4-3 §AR 24 (d); ESRS G1 G1-1 §10 (a); G1-3 §18 (a) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
עמידה בחוקים ובתקנות | 2-27 | ESRS 2 SMB-3 §48 (d); ESRS E2 E2-4 §AR 25 (b); ESRS S1 S1-17 §103 (c) to (d) and §104 (b); ESRS G1 G1-4 §24 (a) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
חברות באיגודים ופורומים | 2-28 | ESRS 1 §AR 16. Hence this GRI disclosure is covered by MDR-P, MDR-A, MDR-T, and/or as an entity-specific metric to be disclosed according to ESRS 1 §11 and pursuant to MDR-M. | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
5. שיח +מחזיקי עניין | גישה למעורבות מחזיקי עניין | 2-29 | ESRS 2 SMB-2 §45 (a) i to (a) iv; ESRS S1 S1-1 §20 (b); S1-2 §25, §27 (e) and §28; ESRS S2 S2-1 §17 (b); S2-2 §20, §22 (e) and §23; ESRS S3 S3-1 §16 (b); S3-2 §19, §21 (d) and §22; ESRS S4 S4-1 §16 (b); S4-2 §18, §20 (d) and §21 | ראה 'אודות דוראל' |
הסכמים קיבוציים | 2-30 | ESRS S1 S1-8 §60 (a) and §61 | ראה 'אנרגיה של אנשים' | |
GRI3: Material Topics 2021 | ||||
נושאים מהותיים | תהליך לזיהוי נושאים מהותיים | 3-1 | ESRS 2 BP-1 §AR 1 (a); IRO-1 §53 (b) ii to (b) iv | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' |
רשימת נושאים מהותיים | 3-2 | ESRS 2 SBM-3 §48 (a) and (g) | ראה 'תפיסת הESG של דוראל' | |
ניהול הנושאים המהותיים | 3-3 | ESRS 2 SBM-1§ 40 (e); SBM-3 §48 (c) i and (c) iv; MDR-P, MDR-A, MDR-M, and MDR-T; ESRS S1 S1-2 §27; S1-4 §39 and AR 40 (a); S1-5 §47 (b) to (c); ESRS S2 S2-2 §22; S2-4 §33, §AR 33 and §AR 36 (a); S2-5 §42 (b) to (c); ESRS S3 S3-2 §21; S3-4 §33, §AR 31, §AR 34 (a); S3-5 §42 (b) to (c); ESRS S4 S4-2 §20, S4-4 §31, §AR 30, and §AR 33 (a); S4-5 §41 (b) to (c) | ראה בכל פרק התייחסות לנושאים המהותיים |
TOPIC | ACCOUNTING METRIC | CODIFIED METRIC CODE | RESPONSE |
---|---|---|---|
Energy Management in Manufacturing | (1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3) percentage renewable | RR-ST-130a.1 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' |
Water Management in Manufacturing | (1) Total water withdrawn, (2) total water consumed; percentage of each in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress | RR-ST-140a.1 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' |
Description of water management risks and discussion of strategies and practices to mitigate those risks | RR-ST-140a.2 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' | |
Hazardous Waste Management | 1) Amount of hazardous waste generated, (2 ) percentage recycled | RR-ST-150a.1 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' – מחזור פסולת |
(1) Number and aggregate quantity of reportable spills, (2) quantity recovered | RR-ST-150a.2 | לא רלוונטי | |
Ecological Impacts of Project Development | (1) Number and (2) duration of project delays related to ecological impacts | RR-ST-160a.1 | לא היו עיכובים ב-2022 |
Description of efforts in solar energy system project development to address community and ecological impacts | RR-ST-160a.2 | דיאלוג עם השותפים בעלי הקרקע | |
Management of Energy Infrastructure Integration & Related Regulations | Description of risks associated with integration of solar energy into existing energy infrastructure and discussion of efforts to manage those risks | RR-ST-410a.1 | לא רלבנטי |
Description of risks and opportunities associated with energy policy and its impact on the integration of solar energy into existing energy infrastructure | RR-ST-410a.2 | לא רלבנטי לאור המכירה לחח"י וההשתלבות במערכת ההולכה | |
Product End-of-life Management | Percentage of products sold that are recyclable or reusable | RR-ST-410b.1 | לא רלבנטי – דוראל אינה עוסקת במכירת מוצרים |
(1) Weight of end-of-life material recovered, (2) percentage recycled | RR-ST-410b.2 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' - כ- 75.2% מהפאנלים הפוטו-וולטאיים נמכרו לשימוש חוזר לפי משקל (10 טון הועבר למחזור ו- 3.3 טון להטמנה) | |
Percentage of products by revenue that contain IEC 62474 declarable substances, arsenic compounds, antimony compounds, or beryllium compounds | RR-ST-410b.3 | פחות מ-0.001% מהמסה הכוללת של הטורבינה | |
Materials Sourcing | Description of approach and strategies to design products for high-value recycling | RR-ST-440a.1 | דוראל טקראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' – מחזור פסולת |
Description of the management of risks associated with the use of critical materials | RR-ST-440a.2 | - | |
Description of the management of environmental risks associated with the polysilicon supply chain | RR-ST-440a.3 | ראה פרק 'אנרגיה של חדשנות' – מחזור פסולת |
דוראל משתמשת בקבצי עוגיות במטרה לספק חוויית גלישה טובה באתר. כדי שזה יקרה אנחנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר בעזרת שימוש בקבצי עוגיות. המשך גלישה מהווה הסכמה לכך. אפשר לבטל את העוגיות דרך הגדרות הדפדפן שלך.